1 / 4
| Category | Parameter | Value (LM12519) |
|---|---|---|
| Nominal | Voltage | 12.8V |
| Capacity | 519Ah | |
| Physical | Dimension | 404*404*254mm (15.91x15.91x10”) |
| Weight | 54.33KG (119.68lb) | |
| Electrical | Charge Voltage | 14.6V |
| Cut-off Voltage | 10V | |
| Charge Current | 100A | |
| Continuous Discharge Current | 150A | |
| Peak Discharge Current | 300A | |
| Environment | Working Temperature | -20 to 65℃|
| Storage Temperature | 0 to 45℃ | |
| Cycle Life | >4,000 Cycles |
Large 519Ah energy storage
>4,000 deep discharge cycles
Up to 300A discharge current